(资料图)
CFi.CN讯:A股代码:601238 A股简称:广汽集团 H 股代码:02238 H 股简称:广汽集团 公告编号:临 2023-056
广州汽车集团股份有限公司2023年6月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州汽车集团股份有限公司2023年6月汽车产量为231,547辆,同比下降0.4%,本年累计产量为1,196,904辆,同比增长3.93%;
6月汽车销量为236,199辆,同比增长0.77%,本年累计销量为1,163,022辆,同比增长1.14%。各主要投资企业产销数据如下:
单 位 | 产 量(辆) | 销 量(辆) | ||||||||||
本月数 | 去年 同期 | 月度 同比 | 本年 累计 | 去年 累计 | 累计 同比 | 本月数 | 去年 同期 | 月度 同比 | 本年 累计 | 去年 累计 | 累计 同比 | |
广汽本田汽车有限公司 | 57,400 | 76,577 | -25.04% | 318,528 | 365,990 | -12.97% | 60,628 | 74,020 | -18.09% | 289,928 | 357,447 | -18.89% |
广汽丰田汽车有限公司 | 89,430 | 95,232 | -6.09% | 461,241 | 495,820 | -6.97% | 87,200 | 100,866 | -13.55% | 452,800 | 500,200 | -9.48% |
广汽乘用车有限公司 | 36,749 | 33,543 | 9.56% | 181,768 | 169,445 | 7.27% | 41,131 | 32,665 | 25.92% | 188,059 | 172,581 | 8.97% |
广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | 45,249 | 23,786 | 90.23% | 216,664 | 99,666 | 117.39% | 45,013 | 24,109 | 86.71% | 209,336 | 100,251 | 108.81% |
其他 | 2,719 | 3,340 | -18.59% | 18,703 | 20,734 | -9.80% | 2,227 | 2,734 | -18.54% | 22,899 | 19,447 | 17.75% |
汽车合计 | 231,547 | 232,478 | -0.40% | 1,196,904 | 1,151,655 | 3.93% | 236,199 | 234,394 | 0.77% | 1,163,022 | 1,149,926 | 1.14% |
其中:新能源汽车 | 53,787 | 26,844 | 100.37% | 246,356 | 112,989 | 118.04% | 52,544 | 26,740 | 96.50% | 236,311 | 113,335 | 108.51% |
节能汽车 | 33,504 | 50,019 | -33.02% | 201,722 | 226,784 | -11.05% | 38,648 | 49,975 | -22.67% | 213,769 | 219,634 | -2.67% |
五羊-本田摩托 (广州)有限公司 | 70,008 | 86,019 | -18.61% | 362,403 | 371,382 | -2.42% | 65,340 | 82,931 | -21.21% | 339,392 | 372,460 | -8.88% |
产品类别 | 产 量(辆) | 销 量(辆) | ||||||||||
本月数 | 去年 同期 | 月度 同比 | 本年 累计 | 去年 累计 | 累计同比 | 本月数 | 去年 同期 | 月度 同比 | 本年 累计 | 去年 累计 | 累计同比 | |
乘用车 | 231,531 | 232,405 | -0.38% | 1,196,806 | 1,151,431 | 3.94% | 236,157 | 234,368 | 0.76% | 1,162,815 | 1,149,653 | 1.14% |
轿车 | 96,117 | 108,203 | -11.17% | 530,657 | 526,064 | 0.87% | 98,800 | 107,914 | -8.45% | 507,194 | 528,226 | -3.98% |
MPV | 25,801 | 19,762 | 30.56% | 118,414 | 97,606 | 21.32% | 26,448 | 20,510 | 28.95% | 130,646 | 103,321 | 26.45% |
SUV | 109,613 | 104,440 | 4.95% | 547,735 | 527,761 | 3.78% | 110,909 | 105,944 | 4.69% | 524,975 | 518,106 | 1.33% |
商用车 | 16 | 73 | -78.08% | 98 | 224 | -56.25% | 42 | 26 | 61.54% | 207 | 273 | -24.18% |
汽车合计 | 231,547 | 232,478 | -0.40% | 1,196,904 | 1,151,655 | 3.93% | 236,199 | 234,394 | 0.77% | 1,163,022 | 1,149,926 | 1.14% |
2. 产销快报为未经审计数据。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2023年 7月 5日
标签:
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...